Price List / Прайс Лист:
(Reference / Справочная: 2025-06-08)
Тол. мм | Размер мм | Лист /яш | Кв.м /яш | Ед .изм. | FOB SFH/DN | DAP Ussurisk | DAP Vladivostok | DAP Khabarovsk |
2 | 2000*1600 | 140 | 448.00 | кв.м | ¥10.76 | ¥11.50 | ¥12.10 | ¥12.50 |
3 | 2440*1830 | 75 | 334.89 | кв.м | ¥14.01 | ¥15.00 | ¥15.80 | ¥16.30 |
4 | 2440*1370 | 75 | 250.71 | кв.м | ¥17.88 | ¥19.20 | ¥20.20 | ¥21.00 |
4 | 2440*1830 | 56 | 250.05 | кв.м | ¥17.88 | ¥19.20 | ¥20.20 | ¥21.00 |
4 | 3300*2140 | 34 | 240.11 | кв.м | ¥18.23 | ¥19.40 | ¥20.45 | ¥21.30 |
5 | 2440*1830 | 45 | 200.93 | кв.м | ¥22.36 | ¥24.00 | ¥25.25 | ¥26.00 |
5 | 3300*2140 | 27 | 190.67 | кв.м | ¥22.80 | ¥24.50 | ¥25.80 | ¥26.70 |
6 | 2440*1830 | 37 | 165.21 | кв.м | ¥26.80 | ¥28.80 | ¥30.50 | ¥31.20 |
6 | 3300*2140 | 23 | 162.43 | кв.м | ¥27.37 | ¥29.10 | ¥30.60 | ¥31.70 |
8 | 2440*1830 | 28 | 125.03 | кв.м | ¥35.76 | ¥38.40 | ¥40.40 | ¥41.40 |
8 | 3300*2140 | 17 | 120.05 | кв.м | ¥36.50 | ¥38.80 | ¥40.90 | ¥42.60 |
10 | 2440*1830 | 22 | 98.23 | кв.м | ¥44.70 | ¥48.00 | ¥50.50 | ¥52.00 |
10 | 3300*2140 | 13 | 91.81 | кв.м | ¥45.60 | ¥49.00 | ¥51.60 | ¥53.40 |
Условия поставки: DAP(CIF) Ussuriysk,DAP(CIF) Vlanivostok,DAP(CIF) Khabarovsk
В зависимости от количества заказов, цены могут быть согласованы
Changchun City, Jilin Province, China.