报价单 / Price List :(参考 / Reference:2025-06-08)
产品名称 | RAL色号 | 原片 | 工艺 | PVC膜 | 厚度 мм | 规格尺寸 мм | 片/箱 | 平米/箱 | 单位 | DAP 乌苏里 |
超白烤漆蒙砂玻璃 | RAL9003 | 超白玻璃 | 酸洗 | 含贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥66.00 |
欧茶蒙砂凹蒙金龙 | - | 欧茶色玻璃 | 酸洗 | 未贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥66.00 |
普白蒙砂凹蒙金龙 | - | 普通玻璃 | 酸洗 | 未贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥58.00 |
欧灰蒙砂无手印 | - | 欧灰色玻璃 | 酸洗 | 未贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥47.00 |
茶色冰凌凹蒙蒙砂 | - | 欧茶色玻璃 | 酸洗 | 未贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥52.00 |
冰凌凹蒙蒙砂 | - | 普通玻璃 | 酸洗 | 未贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥47.00 |
高温彩釉 岩板059 | - | 普通玻璃 | 高温彩釉 | 含贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥87.00 |
高温彩釉 岩板090 | - | 普通玻璃 | 高温彩釉 | 含贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥87.00 |
新早春 立体欧茶镜 | - | 欧茶镜 | 酸洗 | 含贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥70.00 |
超白蒙砂玻璃 | - | 超白玻璃 | 酸洗 | 未贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥50.00 |
交易方式:DAP(CIF) Ussuriysk
根据订单数量价格可面议