报价单 / Price List :(参考 / Reference:2025-06-08)
产品名称 | RAL色号 | 原片 | PVC膜 | 厚度 мм | 规格尺寸 мм | 片/箱 | 平米/箱 | 单位 | DAP 乌苏里 |
黑色烤漆玻璃 | RAL9005 | 普通玻璃 | 未贴膜 | 4 | 2440*2000 | 50 | 244.00 | m2 | ¥29.80 |
米黄色超白烤漆玻璃 | RAL1013 | 超白玻璃 | 未贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥47.00 |
白色超白烤漆玻璃 | RAL9003 | 超白玻璃 | 未贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥44.00 |
黑色烤漆玻璃 | RAL9005 | 普通玻璃 | 含贴膜 | 4 | 2440*2000 | 50 | 244.00 | m2 | ¥34.80 |
米黄色超白烤漆玻璃 | RAL1013 | 超白玻璃 | 含贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥52.00 |
白色超白烤漆玻璃 | RAL9003 | 超白玻璃 | 含贴膜 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | m2 | ¥49.00 |
交易方式:DAP(CIF) Ussuriysk
根据订单数量价格可面议