
报价单(公路运输) / Price List( (Road Transportation):
(参考 / Reference:2025-01-15)
| 颜色 | 厚度(мм) | 规格尺寸(мм) | 片/箱 | 平米/箱 | 
| 茶色 | 4 | 2440*1650 | 66 | 265.72 | 
| 茶色 | 4 | 2440*1830 | 52 | 232.19 | 
| 茶色 | 4 | 2440*1830 | 60 | 267.91 | 
| 深灰 | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | 
| 黑色 | 4 | 2140*1650 | 68 | 240.11 | 
| 黑色 | 4 | 2140*1650 | 75 | 264.83 | 
交易方式:CIF Ussuriysk,CIF Vladivostok
根据订单数量价格可面议