.表面平滑,透视性佳。
.规格可做弹性配合,减少切片损失。
.可提供制造各种加工层次之素材。
.建筑及家俱用。
.镜板。
报价单 / Price List :(参考 / Reference:2025-06-08)
厚度 мм | 规格尺寸 мм | 片/箱 | 平米/箱 | 单位 | FOB SFH/DN | DAP 乌苏里 | DAP 海参崴 | DAP 哈巴 |
2 | 2000*1600 | 140 | 448.00 | m2 | ¥10.76 | ¥11.50 | ¥12.10 | ¥12.50 |
3 | 2440*1830 | 75 | 334.89 | m2 | ¥14.01 | ¥15.00 | ¥15.80 | ¥16.30 |
4 | 2440*1370 | 75 | 250.71 | m2 | ¥17.88 | ¥19.20 | ¥20.20 | ¥21.00 |
4 | 2440*1830 | 56 | 250.05 | m2 | ¥17.88 | ¥19.20 | ¥20.20 | ¥21.00 |
4 | 3300*2140 | 34 | 240.11 | m2 | ¥18.23 | ¥19.40 | ¥20.45 | ¥21.30 |
5 | 2440*1830 | 45 | 200.93 | m2 | ¥22.36 | ¥24.00 | ¥25.25 | ¥26.00 |
5 | 3300*2140 | 27 | 190.67 | m2 | ¥22.80 | ¥24.50 | ¥25.80 | ¥26.70 |
6 | 2440*1830 | 37 | 165.21 | m2 | ¥26.80 | ¥28.80 | ¥30.50 | ¥31.20 |
6 | 3300*2140 | 23 | 162.43 | m2 | ¥27.37 | ¥29.10 | ¥30.60 | ¥31.70 |
8 | 2440*1830 | 28 | 125.03 | m2 | ¥35.76 | ¥38.40 | ¥40.40 | ¥41.40 |
8 | 3300*2140 | 17 | 120.05 | m2 | ¥36.50 | ¥38.80 | ¥40.90 | ¥42.60 |
10 | 2440*1830 | 22 | 98.23 | m2 | ¥44.70 | ¥48.00 | ¥50.50 | ¥52.00 |
10 | 3300*2140 | 13 | 91.81 | m2 | ¥45.60 | ¥49.00 | ¥51.60 | ¥53.40 |
交易方式:DAP(CIF) Ussuriysk,DAP(CIF) Vlanivostok,DAP(CIF) Khabarovsk
根据订单数量价格可面议